KOSIARKA SPALINOWA STIHL RM 545
Opis
Dzięki solidnej polimerowej obudowie kosiarka spalinowa STIHL RM 545 jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachowując przy tym dużą moc, wydajność i zwrotność. Centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia pozwala na cięcie trawy na oczekiwaną długość. Szerokość cięcia wynosząca 43 cm i kosz na trawę o pojemności 60 litrów ze zintegrowanym znacznikiem zapełnienia skutecznie minimalizują czas potrzebny na skoszenie trawnika. A jeśli chcesz wykorzystać ściętą trawę jako nawóz bogaty w składniki odżywcze i wilgoć, kosiarkę STIHL RM 545 można w łatwy sposób przekształcić w urządzenie mulczujące - dzięki wyposażeniu dodatkowemu. Składany uchwyt i kosz na trawę minimalizuje miejsce potrzebne podczas transportu, czy przechowywania urządzenia.
Dane techniczne
Pow. trawnika m² | do 1.200 |
Szer. koszenia cm | 43 |
Pojemność skokowa cm³ | 163 |
Rob. prędk. obr. U/min | 2.800 |
Niepewność pomiarowa K m/s² | 2,05 |
Moc znamionowa | 2,4 kW / 3,3 KM |
Ciężar kg | 27 |
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) | 95 |
Typ silnika | Seria 650 EXi OHV |
Wys. koszenia mm | 25-80 |
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
Poj. kosza na trawę l | 60 |
Wartość drgań uchwyt ahw m/s² | 4,1 |
Dane techniczne
Pow. trawnika m² | do 1.200 |
Szer. koszenia cm | 43 |
Pojemność skokowa cm³ | 163 |
Rob. prędk. obr. U/min | 2.800 |
Niepewność pomiarowa K m/s² | 2,05 |
Moc znamionowa | 2,4 kW / 3,3 KM |
Ciężar kg | 27 |
Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) | 95 |
Typ silnika | Seria 650 EXi OHV |
Wys. koszenia mm | 25-80 |
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
Poj. kosza na trawę l | 60 |
Wartość drgań uchwyt ahw m/s² | 4,1 |
Wyposażenie seryjne
Dane techniczne
Szerokość koszenia (cm) | 43 |