Producenci
Myjka STIHL RE 170
Opis
Wyjątkowo solidny model 150 barowej myjki ciśnieniowej z bogatym wyposażeniem.
Dane techniczne
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Ciśnienie robocze bar | 150 |
| Maks. ciśn. bar | 180 |
| Min. wydaj. pompy l/h | 570 |
| Maks. wydaj. pompy l/h | 648 |
| Maks. temp.wody zasilającej °C | 60 |
| Ciężar kg | 30 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 85 |
| Długość przewodu m | 5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 71 |
| Obroty (1/min) U/min | 2.850 |
| Długość węża wysokociśnieniowego m | DN6 - 9 |
| Moc kW | 3,3 |
| Wartość drgań lewa/prawa m/s² | 2,4/1,6 |
| Napięcie sieciowe V | 230 |
Wyposażenie standardowe
Dane techniczne
| Zintegrowany bęben na wąż | Nie |
| Długość węża ciśnieniowego (metry) | 9 |
| Moc (kW) | 3,3 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 160 |















